Update 12.12.2024
Serien:
* NEU auf Platz 133: "SHIROBAKO" (2014, 24 Ep) - 7.5/10
* NEU auf Platz 190: "TOMO-CHAN IS A GIRL!" (2023, 13 Ep) - 7/10
* NEU auf Platz 264: "GIVEN" (2019, 11 Ep + Movie) - 5.5/10
Filme:
* NEU auf Platz 50: "TOTTO-CHAN" (2023) - 7/10
* NEU auf Platz 60: "ROYAL SPACE FORCE" (2003) - 6.5/10
Update Notizen:
*Tomo-chan is a Girl! - War besser als erwartet, kann im letzten Drittel am überzeugendsten Punkten. Die Situation der zwei Hauptcharaktere könnte tatsächlich so bestehen, ist daher nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber doch in vielen Phasen sehr an den Haaren herbeigezogen. Soweit unterhaltsam, mehr sollte man nicht erwarten. Person A ist in B verliebt, ebenso B in A, beide aber sind unfähig, ihre Gefühle sich gegenseitig zum Ausdruck zu bringen - das ist das ganze Konzept, das ganze Spannungsfeld. Es liesse sich leichtlich in bereits grosszügigen 5 Minuten auflösen. Stattdessen generiert man eine 13 Episoden Show daraus, da fehlts mir an gefühltem Mehrwert, um sich sowas überhaupt zu geben. Aber es ist als Feierabend-Slop ganz OK
*Given - Vorneweg der Höhepunkt: die Konzertepisode zum Schluss hin ist grossartig gelungen, hat Freude gemacht, war ein Pay off für alles bisherige. Erst als getarnte BL Story aufgezogen, dezent eingebracht, punktuiert nur angedeutet. Das fand ich noch akzeptabel, wäre es doch dabei geblieben. Aber spätestens ab besagter Konzertepisode gibt man keinen Fick mehr, bläst aus allen Rohren, dass schlichtweg jeder Chara in dieser Show eine Schwuchtel ist nohomo. "Den Film" zur Serie, der im Grunde kein Film, sondern lediglich die letzten zwei Episoden in Serie ist, konnte ich mir keine 15 Minuten lang ansehen, diesen Homo-shit werde ich mir nicht länger geben.
*Royal Space Force - für mich war die Produktion durch Studio Gainax der Kicker, mir das anzusehen. Und für einen Sonntagnachmittag war dieser Film sehr comfy, passend. Man ist beeindruckt vom Artdesign, der fantasievollen Kulisse, die wie aus dem frühen 20. Jahrhundert eines Erdenparalleluniversums erscheint. Solche visuelle Tiefe wird in heutigen Produktionen überhaupt nicht mehr geboten, das hier ist Akira-Tier, wenn auch nicht derart ins Extrem getrieben. Das Artwork ist der riesige Pluspunkt dieser Produktion und macht diesen Film sehr sehenswert. Auch der musikalischen Untermalung will ich ein Kränzchen binden, passt wunderbar zur Szenerie. Leider kann die Story nicht schritthalten, ist über weite Strecken langweilig, wirkt in manchen Szenen absurd und es bleibt unklar, was da vermittelt werden soll. Anhand des Titels habe ich mir Spaceflugszenen und Missionen im Space erwartet, aber das Storytelling ist weit bodenhafter. Es gibt nur 2 Flugszenen, eine davon in einem Flugzeug zu Übungszwecken, die andere im grossen Finale. Dieses Finale fasst den ganzen Film gut zusammen: lahmt an seiner Story, aber ist visuell der Hammer. All die Details, der Fantasiereichtum, als Freund von Anime muss man das gesehen haben.
*One Off - Wir kennen den grossartigen HONDA™ Werbeclip, der über 12 Episoden Wohlfühl bereitet und das Modell Super Cub in den Himmel lobt, den gleichnamigen und unbedingt sehenswerten Anime "Super Cub". Hier nun haben wir eine HONDA™ Präsentation mit knapp 1h Laufzeit, gegliedert in 4, respektive 2 Episoden, je nach Cut, die uns eine Vielzahl an Modellen schmackhaft macht, wobei die teuerste Maschine das grösste Abenteuer verspricht. Ich mochte das comfy CGDCT Setting, der Einstieg gelingt wunderbar und nach 2 Minuten ist man quasi schon mitten in der Szenerie, die Hauptdarsteller-Loli wirkt auf Anhieb sympathisch. Sie ist ein einfaches Landmädchen, tagträumend immer mal wieder, zu einem gewissen Prozentsatz gar selbstreflektiert, und sie liebt ihre kleine HONDA™. Eine ihrer Freundinnen hat noch keinen Führerschein, träumt aber bereits sehr konkret von ihrem ersten HONDA™ Modell. Das immer wieder im Bild erscheinende Firmenlogo ist der stille Hauptcharakter dieser Show. Wie auch immer, die Präsentation ist ganz hübsch, schwächelt aber im dramatischen Tiefgang. Was etwas ärgerlich ist, weil durch das Setting viel mehr möglich gewesen wäre. Der MC hätte auf eigene Faust von zu Hause ausreissen können, auf den Roadtrip gehen, der in der zweiten Hälfte thematisch taktgebend ist. Mit den Bullen im Nacken, alles auskostend, während die besorgten Eltern im Rad drehen - ich seh den 12 Episoder vor mir! A-aber es bleibt beim kleinen Höhepunkt eines erweiterten Ausflugs auf ihrer HONDA™, welcher darin besteht, zum ersten Mal zum Meer zu fahren! Ist aber dennoch comfy, im kleinen Rahmen halt, man hat halt auch nur 1h Spielzeit total. Ich möchte "One Off" empfehlen, ist hübsch, kurzweilig, comfy, auch das Artwork passt, kann man sich geben.
Anime Rangliste: Serien
Stand: 12.12.2024
Pos. | Titel | Jahr | Regie | Studio | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOIR | 2001 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 10/10 |
2 | INITIAL D (Stage 1-6) | 1998 | Shin Misawa | Gallop | 10/10 |
3 | NEON GENESIS EVANGELION (+EoE) | 1995 | Hideaki Anno | GAINAX | 10/10 |
4 | K-ON! (S1/S2) | 2009 | Naoko Yamada | Kyōto Animation | 9.5/10 |
5 | DEATH NOTE | 2006 | Tetsuro Araki | Madhouse | 9.5/10 |
6 | GURREN LAGANN | 2007 | Hiroyuki Imaishi | GAINAX | 9.5/10 |
7 | RAINBOW: DIE SIEBEN VON ZELLE 6 | 2010 | Hiroshi Kōjina | Madhouse | 9.5/10 |
8 | KAIJI: ULTIMATE SURVIVOR (S1/S2) | 2007 | Yuzo Sato | Madhouse | 9.5/10 |
9 | MONSTER | 2004 | Masayuki Kojima | Madhouse | 9.5/10 |
10 | WELCOME TO THE N.H.K. | 2006 | Yūsuke Yamamoto | GONZO | 9.5/10 |
11 | GIRLS' LAST TOUR | 2017 | Takaharu Ozaki | White Fox | 9/10 |
12 | AKU NO HANA - DIE BLUMEN DES BÖSEN | 2013 | Hiroshi Nagahama | ZEXCS | 9/10 |
13 | BERSERK | 1997 | Naohito Takahashi | OLM | 9/10 |
14 | CLAYMORE | 2007 | Hiroyuki Tanaka | Madhouse | 9/10 |
15 | HELLSING ULTIMATE | 2012 | Div. | Div. | 9/10 |
16 | .HACK//SIGN | 2002 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 9/10 |
17 | CLANNAD (S1/S2) | 2007 | Tatsuya Ishihara | Kyōto Animation | 9/10 |
18 | PARASYTE | 2014 | Kenichi Shimizu | Madhouse | 9/10 |
19 | PHANTOM: REQUIEM FOR THE PHANTOM | 2009 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 9/10 |
20 | KEY, THE METAL IDOL | 1994 | Hiroaki Sato | Pierrot | 9/10 |
21 | TORADORA! | 2008 | Tatsuyuki Nagai | J.C.Staff | 9/10 |
22 | GUNBUSTER | 1988 | Hideaki Anno | GAINAX | 9/10 |
23 | CYBERPUNK: EDGERUNNERS | 2022 | Hiroyuki Imaishi | Trigger | 9/10 |
24 | HÄNDE WEG VOM EIZOUKEN! | 2020 | Masaaki Yuasa | Science SARU | 9/10 |
25 | FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD | 2014 | Yasuhiro Irie | Bones | 9/10 |
26 | DORORO | 2019 | Kazuhiro Furuhashi | MAPPA | 9/10 |
27 | CODE GEASS (S1/S2) | 2006 | Goro Taniguchi | Sunrise | 8.5/10 |
28 | KINO'S JOURNEY | 2003 | Ryuutarou Nakamura | A.C.G.T | 8.5/10 |
29 | PLANETES | 2003 | Gorō Taniguchi | Sunrise | 8.5/10 |
30 | DEATH PARADE | 2013 | Yuzuru Tachikawa | Madhouse | 8.5/10 |
31 | MADE IN ABYSS (S1/S2) | 2017 | Masayuki Kojima | Kinema Citrus | 8.5/10 |
32 | FULLMETAL ALCHEMIST | 2003 | Seiji Mizushima | Bones | 8.5/10 |
33 | SERIAL EXPERIMENTS LAIN | 1998 | Yoshitoshi ABe | Triangle Stuff | 8.5/10 |
34 | BLACK ROCK SHOOTER (S1) | 2012 | Shinobu Yoshioka | Ordet | 8.5/10 |
35 | HAIBANE-RENMEI | 2002 | Yoshitoshi ABe | Radix | 8.5/10 |
36 | THE PROMISED NEVERLAND (S1/S2) | 2019 | Mamoru Kanbe | CloverWorks | 8.5/10 |
37 | RANKING OF KINGS (S1) | 2021 | Makoto Fuchigami | Wit Studio | 8.5/10 |
38 | DARLING IN THE FRANXX | 2018 | Atsushi Nishigori | A-1 Pictures | 8.5/10 |
39 | LOVE, CHUNIBYO & OTHER DELUSIONS (S1) | 2012 | Tatsuya Ishihara | Kyōto Animation | 8.5/10 |
40 | KANON | 2006 | Osamu Kobayashi | Kyōto Animation | 8.5/10 |
41 | NADIA - THE SECRET OF BLUE WATER | 1990 | Hideaki Anno | GAINAX | 8.5/10 |
42 | PARADISE KISS | 2005 | Osamu Kobayashi | Madhouse | 8.5/10 |
43 | VIOLET EVERGARDEN | 2018 | Taichi Ishidate | Kyōto Animation | 8.5/10 |
44 | WONDER EGG PRIORITY | 2021 | Shin Wakabayashi | CloverWorks | 8.5/10 |
45 | BARTENDER | 2006 | Masaki Watanabe | Palm | 8.5/10 |
46 | COWBOY BEBOP | 1998 | Shinichiro Watanabe | Sunrise | 8.5/10 |
47 | THE HEROIC LEGEND OF ARSLAN | 2015 | Noriyuki Abe | Lidenfilms | 8.5/10 |
48 | TATAMI GALAXY | 2010 | Masaaki Yuasa | Madhouse | 8.5/10 |
49 | TAKARAJIMA - DIE SCHATZINSEL | 1978 | Osamu Dezaki | Madhouse | 8.5/10 |
50 | ONE OUTS | 2008 | Yuuzou Satou | Madhouse | 8.5/10 |
51 | NICHIJOU | 2011 | Tatsuya Ishihara | Kyōto Animation | 8.5/10 |
52 | NOW AND THEN, HERE AND THERE | 1999 | Akitarou Daichi | AIC | 8.5/10 |
53 | 3-GATSU NO LION (S1) | 2016 | Akiyuki Shimbō | Shaft | 8.5/10 |
54 | ATTACK ON TITAN (S1/S2/S3/S4) | 2013 | Tetsuro Araki | Wit Studio | 8.5/10 |
55 | MUSHISHI (S1/S2) | 2005 | Hiroshi Nagahama | Artland | 8/10 |
56 | SUPER CUB | 2021 | Toshiro Fujii | Studio Kai | 8/10 |
57 | INUYASHIKI | 2017 | Shinsuke Sato | MAPPA | 8/10 |
58 | MADOKA MAGICA | 2011 | Akiyuki Shimbō | Shaft | 8/10 |
59 | TEXHNOLYZE | 2003 | Yoshitoshi ABe | Madhouse | 8/10 |
60 | GHOST IN THE SHELL: S.A.C. (S1/S2) | 2002 | Kenji Kamiyama | Production I.G | 8/10 |
61 | ONE PUNCH MAN (S1) | 2015 | Shingo Natsume | Madhouse | 8/10 |
62 | ANGEL BEATS! | 2010 | Seiji Kishi | P.A. Works | 8/10 |
63 | BECK: MONGOLIAN CHOP SQUAD | 2004 | Osamu Kobayashi | Madhouse | 8/10 |
64 | TONBO! (S1) | 2024 | Jin-Gu Oh | OLM | 8/10 |
65 | ODD TAXI | 2021 | Baku Kinoshita | OLM | 8/10 |
66 | PLUTO | 2023 | Toshio Kawaguchi | Studio M2 | 8/10 |
67 | STEINS;GATE (S1) | 2010 | Takuya Satō | White Fox | 8/10 |
68 | MIRAI NIKKI | 2012 | Naoto Hosoda | asread | 8/10 |
69 | EL CAZADOR DE LA BRUJA | 2007 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 8/10 |
70 | GUARDIAN OF THE SPIRIT | 2007 | Kenji Kamiyama | Production I.G | 8/10 |
71 | AKAGI | 2005 | Yuuzou Satou | Madhouse | 8/10 |
72 | ANOHANA | 2011 | Tatsuyuki Nagai | A-1 Pictures | 8/10 |
73 | GENSHIKEN (S1) | 2004 | Takashi Ikahata | Palm | 8/10 |
74 | NON NON BIYORI (S1/S2/S3) | 2013 | Shin'ya Kawatsura | Silver Link | 8/10 |
75 | WATAMOTE | 2013 | Shin Onuma | Silver Link | 8/10 |
76 | HIMOUTO! UMARU-CHAN (S1/S2) | 2015 | Masahiko Ohta | Doga Kobo | 8/10 |
77 | EF - A TALE OF MEMORIES | 2007 | Shin Oonuma | Shaft | 8/10 |
78 | AZUMANGA DAIOH | 2002 | Hiroshi Nishikiori | J.C.Staff | 8/10 |
79 | BOFURI (S1) | 2020 | Oonuma Shin | Silver Link | 8/10 |
80 | LUCKY STAR | 2007 | Satoru Kosaki | Kyōto Animation | 8/10 |
81 | FRIEREN | 2023 | Keiichirou Saitou | Madhouse | 8/10 |
82 | MR.TONEGAWA | 2018 | Keiichirou Kawaguchi | Madhouse | 8/10 |
83 | USAGI DROP | 2011 | Kanta Kamei | Production I.G | 8/10 |
84 | EVE NO JIKAN - TIME OF EVE | 2008 | Yasuhiro Yoshiura | Rikka | 8/10 |
85 | BOKURA NO | 2007 | Hiroyuki Morita | GONZO | 8/10 |
86 | MONONOKE | 2007 | Kenji Nakamura | TOEI Animation | 8/10 |
87 | GREAT PRETENDER | 2020 | Hiro Kaburagi | Wit Studio | 8/10 |
88 | BLACK JACK | 1993 | Osamu Dezaki | Tezuka | 8/10 |
89 | KURE-NAI | 2008 | Kou Matsuo | Brain's Base | 8/10 |
90 | STRATOS 4 | 2003 | Takeshi Mori | Fantasia | 8/10 |
91 | MICHIKO & HATCHIN | 2008 | Shukou Murase | Manglobe | 8/10 |
92 | HEAT GUY J | 2002 | Kazuki Akane | Satelight | 8/10 |
93 | AKIBA MAID WAR | 2022 | Souichi Masui | P.A.Works | 8/10 |
94 | GARDEN OF SINNERS (1-8) | 2007 | Div. | ufotable | 8/10 |
95 | THE RISING OF THE SHIELD HERO (S1) | 2019 | Takao Abo | Kinema Citrus | 8/10 |
96 | GOLDEN KAMUY (S1/S2/S3) | 2018 | Hitoshi Nanba | Geno | 8/10 |
97 | TALENTLESS NANA | 2020 | Shinji Ishihira | Bridge | 8/10 |
98 | POLICE IN A POD | 2022 | Yuuzou Satou | Madhouse | 8/10 |
99 | MISS MONOCHROME | 2013 | Yoshiaki Iwasaki | Lidenfilms | 8/10 |
100 | IGPX IMMORTAL GRAND PRIX | 2005 | Mitsuru Hongo | Production I.G | 8/10 |
101 | CHAINSAW MAN | 2022 | Ryuu Nakayama | MAPPA | 8/10 |
102 | WATAKOI: LOVE IS HARD FOR OTAKU | 2018 | Yoshimasa Hiraike | A-1 Pictures | 8/10 |
103 | MAGICAL SHOPPING ARCADE ABENOBASHI | 2002 | Hiroyuki Yamaga | GAINAX | 8/10 |
104 | SSSS.GRIDMAN | 2018 | Akira Amemiya | Trigger | 8/10 |
105 | SHIGATSU WA KIMI NO USO | 2014 | Kyōhei Ishiguro | A-1 Pictures | 7.5/10 |
106 | MADLAX | 2004 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 7.5/10 |
107 | KILL LA KILL | 2013 | Hiroyuki Imaishi | Trigger | 7.5/10 |
108 | TERROR IN TOKIO | 2014 | Shinichiro Watanabe | MAPPA | 7.5/10 |
109 | FLIP FLAPPERS | 2016 | Kiyotaka Oshiyama | 3Hz | 7.5/10 |
110 | JAHY-SAMA WA KUJIKENAI! | 2021 | Mirai Minato | Silver Link | 7.5/10 |
111 | MURDER PRINCESS | 2007 | Tomoyuki Kurokawa | Bee Train | 7.5/10 |
112 | SPYxFAMILY | 2022 | Kazuhiro Furuhashi | Wit Studio | 7.5/10 |
113 | NieA_7 | 2000 | Tomokazu Tokoro | Triangle Stuff | 7.5/10 |
114 | VIVY: FLUORITE EYE's SONG | 2021 | Shinpei Ezaki | Wit Studio | 7.5/10 |
115 | GOLDEN BOY | 1995 | Hiroyuki Kitakubo | A.P.P.P. | 7.5/10 |
116 | PRINCESS PRINCIPAL | 2017 | Masaki Tachibana | 3Hz | 7.5/10 |
117 | LAST EXILE (S1) | 2003 | Kōichi Chigira | GONZO | 7.5/10 |
118 | SLOW LOOP | 2022 | Noriaki Akitaya | Connect | 7.5/10 |
119 | COP CRAFT | 2019 | Shin Itagaki | Millepensee | 7.5/10 |
120 | INUYASHA (S1) | 2000 | Masashi Ikeda | Sunrise | 7.5/10 |
121 | BIRDIE WING: A GOLF GIRLS' STORY (S1) | 2022 | Takayuki Inagaki | Bandai | 7.5/10 |
122 | GENESHAFT (S1) | 2001 | Kazuki Akane | Satelight | 7.5/10 |
123 | ROZEN MAIDEN (S1) | 2004 | Morio Asake | Nomad | 7.5/10 |
124 | GUNGRAVE | 2003 | Toshiyuki Tsuru | Madhouse | 7.5/10 |
125 | MY HOME HERO | 2023 | Takashi Kamei | Tezuka | 7.5/10 |
126 | INSOMNIACS AFTER SCHOOL | 2023 | Yuuki Ikeda | Lidenfilms | 7.5/10 |
127 | SPACE DANDY (S1/S2) | 2014 | Shinichiro Watanabe | Bones | 7.5/10 |
128 | MEGALOBOX (S1) | 2018 | Yo Moriyama | TMS | 7.5/10 |
129 | FRACTALE | 2004 | Yutaka Yamamoto | A-1 Pictures | 7.5/10 |
130 | MEINE LIEBE (S1) | 2004 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 7.5/10 |
131 | PANDORA HEARTS | 2009 | Takao Kato | Xebec | 7.5/10 |
132 | PSYCHO PASS (S1) | 2012 | Naoyoshi Shiotani | Production I.G | 7.5/10 |
133 | SHIROBAKO | 2014 | Tsutomu Mizushima | P.A. Works | 7.5/10 |
134 | MITSUBOSHI COLORS | 2018 | Tomoyuki Kawamura | Silver Link | 7.5/10 |
135 | SABAGE-BU! - SURVIVAL GAMES CLUB! | 2012 | Masahiko Oota | Pierrot Plus | 7.5/10 |
136 | HOUKAGE SAIKORO CLUB | 2019 | Kenichi Imaizumi | Lidenfilms | 7.5/10 |
137 | PSYCHIC DETECTIVE YAKUMO | 2010 | Tomoyuki Kurokawa | Bee Train | 7.5/10 |
138 | SYMPHOGEAR (S1) | 2012 | Tatsufumi Itou | Satelight | 7/10 |
139 | SAMURAI CHAMPLOO | 2004 | Shinichiro Watanabe | Manglobe | 7/10 |
140 | 16BIT SENSATION | 2023 | Takashi Sakuma | Silver | 7/10 |
141 | 91 DAYS | 2016 | Hiro Kaburagi | Shuka | 7/10 |
142 | DARWINS GAME | 2020 | Yoshinobu Tokumoto | Nexus | 7/10 |
143 | NORAGAMI | 2014 | Kōtarō Tamura | Bones | 7/10 |
144 | ERASED | 2016 | Tomohiko Ito | A-1 Pictures | 7/10 |
145 | ERGO PROXY | 2006 | Shuko Morasa | Manglobe | 7/10 |
146 | DENNOU COIL | 2007 | Mitsuo Iso | Madhouse | 7/10 |
147 | DIE MELANCHOLIE DER HARUHI SUZUMIYA | 2006 | Tatsuya Ishihara | Kyōto Animation | 7/10 |
148 | NO GAME, NO LIFE | 2014 | Atsuko Ishizuka | Madhouse | 7/10 |
149 | GANTZ | 2004 | Hiroya Oku | GONZO | 7/10 |
150 | GHOST IN THE SHELL: ARISE (1-5) | 2013 | Masahiko Muruta | Production I.G | 7/10 |
151 | PARANOIA AGENT | 2004 | Satoshi Kon | Madhouse | 7/10 |
152 | GUNSLINGER GIRL (S1/S2) | 2003 | Morio Asaka | Madhouse | 7/10 |
153 | TOKYO MAGNITUDE 8.0 | 2009 | Masaki Tachibana | Bones | 7/10 |
154 | OTOGIZOUSHI | 2004 | Mizuho Nishikubo | Production I.G | 7/10 |
155 | BTOOOM! | 2012 | Kotono Watanabe | Madhouse | 7/10 |
156 | ELFEN LIED | 2004 | Mamoru Kanbe | Arms | 7/10 |
157 | SUPER SONICO | 2014 | Kenichi Kawamura | White Fox | 7/10 |
158 | LAID-BACK CAMP (S1/S2/S3) | 2018 | Yoshiaki Kyogoku | C-Station | 7/10 |
159 | TO LOVE RU (S1) | 2008 | Takao Kato | Xebec | 7/10 |
160 | YURU YURI (S1) | 2011 | Masahiko Oota | Doga Kobo | 7/10 |
161 | BAKEMONOGATARI | 2009 | Akiyuki Shimbō | Shaft | 7/10 |
162 | LOVE LIVE! (S1) | 2016 | Takahiko Kyōgoku | Sunrise | 7/10 |
163 | DARKER THAN BLACK | 2007 | Tensai Okamura | Bones | 7/10 |
164 | DEMON SLAYER | 2019 | Haruo Sotozaki | Ufotable | 7/10 |
165 | EUREKA SEVEN | 2005 | Tomoki Kyōda | Bones | 7/10 |
166 | PING PONG - THE ANIMATION | 2014 | Masaaki Yuasa | Tatsunoko | 7/10 |
167 | A PLACE FURTHER THAN THE UNIVERSE | 2018 | Atsuko Ishizuka | Madhouse | 7/10 |
168 | THE DISASTROUS LIFE OF SAIKI K. | 2016 | Hiroaki Sakurai | J.C.Staff | 7/10 |
169 | LONG RIDERS! | 2016 | Tasuya Yoshihara | Actas | 7/10 |
170 | BOCCHI THE ROCK! | 2022 | Keiichirou Saitou | CloverWorks | 7/10 |
171 | IRIA: ZEIRAM THE ANIMATION | 2012 | Shin Ōnuma | Silver Link | 7/10 |
172 | BACCANO! | 2007 | Takahiro Omori | Brain's Base | 7/10 |
173 | SPICE AND WOLF (S1/S2) | 2008 | Takeo Takahashi | Imagin | 7/10 |
174 | AIKa | 1997 | Katsuhiko Nishijima | Fantasia | 7/10 |
175 | THE PERFECT INSIDER | 2015 | Mamoru Kanbe | A-1 Pictures | 7/10 |
176 | NANA - THE BLAST! | 2006 | Morio Asaka | Madhouse | 7/10 |
177 | JUJUTSU KAISEN (S1) | 2020 | Park Seong-Hu | Mappa | 7/10 |
178 | HELL GIRL - JOGOKU SHOJOU (S1) | 2005 | Takahiro Oomori | Studio Deen | 7/10 |
179 | Re:ZERO - STARTING LIFE IN... (S1) | 2016 | Masaharu Watanabe | White Fox | 7/10 |
180 | REAL DRIVE | 2008 | Kazuhiro Furuhashi | Production I.G | 7/10 |
181 | JORMUNGAND (S1) | 2012 | Gaku Iwasa | White Fox | 7/10 |
182 | MY LITTLE SISTER CAN'T BE THIS CUTE (S1) | 2010 | Hiroyuki Kanbe | AIC | 7/10 |
183 | HOKAGO TEIBU NISSHI | 2020 | Takaharu Ookuma | Doga Kobo | 7/10 |
184 | DO IT YOURSELF! | 2022 | Kazuhiro Yoneda | Pine Jam | 7/10 |
185 | SCRAPPED PRINCESS | 2003 | Souichi Masui | Bones | 7/10 |
186 | SHIGOFUMI | 2008 | Tatsuo Satou | J.C.Staff | 7/10 |
187 | UNCLE FROM ANOTHER WORLD | 2022 | Kazuhiro Yoneda | AtelierPontdarc | 7/10 |
188 | KAKEGURUI - DAS LEBEN IST EIN SPIEL (S1) | 2017 | Yuuichirou Hayashi | MAPPA | 7/10 |
189 | 86 - EIGHTY SIX | 2021 | Toshimasa Ishii | A-1 Pictures | 7/10 |
190 | TOMO-CHAN IS A GIRL! | 2023 | Hitoshi Nanba | Lay-duce | 7/10 |
191 | JOJOs BIZARRE ADVENTURE (S1) | 2012 | Naokatsu Tsuda | David Production | 7/10 |
192 | TOKYO GHOUL (S1) | 2014 | Shuhei Morita | Pierrot | 7/10 |
193 | WITCH HUNTER ROBIN | 2002 | Shuko Murase | Sunrise | 7/10 |
194 | GIRLS UND PANZER (S1) | 2012 | Tsutomu Mizushima | Actas | 6.5/10 |
195 | THE HELPFUL FOX SENKO-SAN | 2019 | Tomoaki Koshida | Doga Kobo | 6.5/10 |
196 | BURST ANGEL | 2004 | Kōichi Ohata | GONZO | 6.5/10 |
197 | .HACK//LEGEND OF THE TWILIGHT | 2003 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 6.5/10 |
198 | xxxHOLIC (S1) | 2006 | Div | Production I.G | 6.5/10 |
199 | CANAAN | 2009 | Masahiro Andō | P.A. Works | 6.5/10 |
200 | BOOGIEPOP AND OTHERS | 2019 | Shingo Natsume | Madhouse | 6.5/10 |
201 | EDEN OF THE EAST | 2009 | Sunao Katabuchi | Madhouse | 6.5/10 |
202 | ARGENTO SOMA | 2000 | Kazuyoshi Katayama | Sunrise | 6.5/10 |
203 | HIDAMARI SKETCH (S1) | 2007 | Akiyuki Shinbou | Shaft | 6.5/10 |
204 | SONNY BOY | 2021 | Shingo Natsume | Madhouse | 6.5/10 |
205 | KILL ME BABY | 2012 | Yoshiki Yamakawa | J.C.Staff | 6.5/10 |
206 | MAYOIGA - THE LOST VILLAGE | 2016 | Tsutomu Mizushima | Diomedéa | 6.5/10 |
207 | AKUDAMA DRIVE | 2020 | Tomohisa Taguchi | Pierrot | 6.5/10 |
208 | IS" PURE | 2005 | Mamoru Kanbe | Pierrot | 6.5/10 |
209 | ASTRA LOST IN SPACE | 2019 | Masaomi Andou | Lerche | 6.5/10 |
210 | JOKER GAME | 2016 | Kazuya Nomura | Production I.G | 6.5/10 |
211 | FULL METAL PANIC! (S1) | 2002 | Kōichi Chigara | GONZO | 6.5/10 |
212 | LEGEND OF BLACK HEAVEN | 1999 | Yasuhito Kikuchi | AIC | 6.5/10 |
213 | BAKUON!! | 2016 | Junji Nishimura | TMS | 6.5/10 |
214 | DEADMAN WONDERLAND | 2011 | Kouichi Hatsumi | Manglobe | 6.5/10 |
215 | SOLO LEVELING (S1) | 2024 | Shunsuke Nakashige | A-1 Pictures | 6.5/10 |
216 | DANGANRONPA | 2013 | Seiji Kishi | Lerche | 6.5/10 |
217 | CHIO´s WAY TO SCHOOL | 2018 | Takayuki Inagaki | Diomedéa | 6.5/10 |
218 | PET | 2020 | Takahiro Oomori | Geno | 6.5/10 |
219 | MY HERO ACADEMIA (S1) | 2016 | Junji Nishimura | TMS | 6.5/10 |
220 | CHRONO CRUSADE | 2004 | Yū Kō | GONZO | 6.5/10 |
221 | BLACK LAGOON (S1/S2) | 2006 | Sunao Katabuchi | Madhouse | 6/10 |
222 | THE VISION OF ESCAFLOWNE | 1995 | Kazuki Akane | Sunrise | 6/10 |
223 | DUSK MAIDEN OF AMNESIA | 2012 | Shin Ōnuma | Silver Link | 6/10 |
224 | IKKI TOUSEN (S1/S2) | 2003 | Takashi Watanabe | J.C.Staff | 6/10 |
225 | FLCL | 2000 | Kazuya Tsurumaki | GAINAX | 6/10 |
226 | TRIGUN | 1998 | Satoshi Nishimura | Madhouse | 6/10 |
227 | BLADE OF THE IMMORTAL | 2008 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 6/10 |
228 | ACCEL WORLD | 2012 | Masakazu Obara | Sunrise | 6/10 |
229 | SWORD ART ONLINE (S1) | 2012 | Tomohiko Itou | A-1 Pictures | 6/10 |
230 | ReLIFE | 2016 | Tomochi Kosaka | TMS | 6/10 |
231 | AVENGER | 2003 | Kōichi Mashimo | Bee Train | 6/10 |
232 | ARAKAWA UNDER THE BRIDGE | 2010 | Akiyuki Shinbou | Shaft | 6/10 |
233 | MF GHOST | 2023 | Naka Tomohito | Felix Films | 6/10 |
234 | RIDE BACK | 2009 | Atsushi Takahashi | Madhouse | 6/10 |
235 | ICHIGO MASHIMARO | 2005 | Takuya Satou | Daume | 6/10 |
236 | CHIDORI: RIFLE IS BEAUTIFUL | 2019 | Masanori Takahashi | 3Hz | 6/10 |
237 | SCHOOL DAYS | 2007 | Keitarou Motonaga | TNK | 6/10 |
238 | PANTY&STOCKINGS AND GARTERBELT | 2010 | Hiroyuki Imaishi | GAINAX | 6/10 |
239 | SLAYERS (S1) | 1995 | Takashi Watanabe | J.C.Staff | 6/10 |
240 | HAKATA TONKOTSU RAMENS | 2018 | Kenji Yasuda | Satelight | 6/10 |
241 | KONOSUBA (S1) | 2016 | Takaomi Kanasaki | Studio Deen | 6/10 |
242 | CHÄOS;HEAD | 2008 | Takaaki Ishiyama | Madhouse | 6/10 |
243 | SOUNAN DESU KA? - ARE YOU LOST? | 2019 | Nobuyoshi Nagayama | Ezola | 6/10 |
244 | PING PONG GIRLS | 2016 | Yasuhiro Irie | Kinema Citrus | 6/10 |
245 | THE REFLECTION | 2017 | Hiroshi Nagahama | Studio Deen | 6/10 |
246 | OSHI NO KO - MEIN STAR (S1) | 2023 | Daisuke Hiramaki | Doga Kobo | 6/10 |
247 | JUST BECAUSE! | 2017 | Atsushi Kobayashi | Pine Jam | 6/10 |
248 | DRUGSTORE IN ANOTHER WORLD | 2021 | Masafumi Satō | EMT Squared | 6/10 |
